ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบสมัครวันที่ 30 ธันวาคม 2568)
| รหัสนักศึกษา | ชื่อ | นามสกุล | สาขาวิชา | หลักสูตร | กำหนดการและข้อปฏิบัติ ในการรายงานตัว |
|---|---|---|---|---|---|
| 3691050641115 | นางสาวชนิตาภา | ขยันทำ | การบัญชี | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691050641116 | นางสาววิภาวดี | แซ่เอี | การบัญชี | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691050641117 | นายภาณุพีร์ | พูลพิพัฒน์ | การบัญชี | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691050641118 | นางสาวนันทชา | ประกายทอง | การบัญชี | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691052841125 | นางสาวชมชนก | เพียสีนุย | การตลาดดิจิทัล | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691052841126 | นายภัทรกวี | แจ้งสว่าง | การตลาดดิจิทัล | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691052841127 | นายวรเมธ | นิคม | การตลาดดิจิทัล | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691052841128 | นายทัตเทพ | เชื้อรามัญ | การตลาดดิจิทัล | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691052841129 | นายบุญนำชัย | สว่างวงษ์ | การตลาดดิจิทัล | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691052741115 | นายบุญธวัช | นวมพันธ์ | เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล (การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อธุรกิจ, เทคโนโลยีและ นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล) | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691052741116 | นายอิทธิเชษฐ์ | มงคลสิริวัฒนา | เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล (การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อธุรกิจ, เทคโนโลยีและ นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล) | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691051941109 | นางสาวอัญมณี | รักตสันติ | บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691051941110 | นางสาวศิรดา | วิรวิสิฐสิริ | บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691051941111 | นางสาววรรณนิษา | เคนแคน | บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691052641113 | นางสาวชนิดา | จันทร์เจริญ | นวัตกรรมการจัดการ- การจัดการสมัยใหม่ | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691052641114 | นางสาวศิริพร | ดีสุข | นวัตกรรมการจัดการ- การจัดการสมัยใหม่ | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691053241104 | นางสาวรสริน | อติวัชรกุล | นวัตกรรมการจัดการ- การจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน | 4 ปีปกติ (วุฒิ ม.6,ปวช) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691050642404 | นางสาวมิรันดา | พิมา | การบัญชี | 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ (วุฒิ ปวส.) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691052542402 | นายฐิติวัฒน์ | เกิดสกุล | เทคโนโลยีทางธุรกิจ ดิจิทัล - เทคโนโลยีและ นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ (วุฒิ ปวส.) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691052542403 | นายธนกฤต | ทองยะ | เทคโนโลยีทางธุรกิจ ดิจิทัล - เทคโนโลยีและ นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ (วุฒิ ปวส.) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691053243102 | นางสาวเปรมิกา | เพชร | นวัตกรรมการจัดการ- การจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน | 4 ปี ภาคสมทบ (วุฒิ ม.6, ปวช.) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691053243103 | นางสาวปวีณา | พระเพชร | นวัตกรรมการจัดการ- การจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน | 4 ปี ภาคสมทบ (วุฒิ ม.6, ปวช.) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
| 3691053243104 | นายพงศ์ภูมิ | คำพร | นวัตกรรมการจัดการ- การจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน | 4 ปี ภาคสมทบ (วุฒิ ม.6, ปวช.) | คลิกเพื่อดูรายละเอียด |
