| สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง | ดาวน์โหลดเอกสาร (ไฟล์ .pdf) | ดาวน์โหลดเอกสาร (ไฟล์ Excel) |
|---|---|---|
| รอบเดือน พฤษภาคม 2569 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
| รอบเดือน เมษายน 2569 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
| รอบเดือน มีนาคม 2569 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
| รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
| รอบเดือน มกราคม 2569 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
| รอบเดือน ธันวาคม 2568 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
| รอบเดือน พฤศจิกายน 2568 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
| รอบเดือน ตุลาคม 2568 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
